”Vilket paket passar dig ?”
Välj det paket som matchar dina mål.
Scrolla längst ner för att se jämförelsetabell.
Mini
Jag vill kolla relevanta markörer, på en begränsad budget.
Standard
Jag vill ha en grundlig helhetskoll.
Avancerad
Jag vill även kontrollera hormon status
Komplett
Jag vill kontrollera allt. Vårt mest kompletta paket.
”Testum Hälsokontroll Avancerad – Kvinna” har lagts i din varukorg. Visa varukorg
Jämför våra allmänna hälsopaket
Ingår
Ingår ej (streck)
Tips: Bättre översikt i horisontellt läge – rotera mobilen ⤿
Paket | Mini 399 kr | Bas 990 kr | Standard 1490 kr | Avancerad 1790 kr | Komplett Man 2290 kr | Komplett Kvinna 2290 kr | Stort hälsopaket Man/Kvinna + 3990 kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjärta och kärl | |||||||
S-HDL | |||||||
S-non-HDL-kolesterol | |||||||
S-LDL | |||||||
S-LDLD/HDL | |||||||
S-Kolesterol | |||||||
S-Apolipoprotein A1 | |||||||
S-Apolipoprotein B | |||||||
S-APOB/APOA* | |||||||
Blodsocker | |||||||
P-Glukos | |||||||
B-HbA1c | |||||||
S-C-Peptid | |||||||
Blod och järn | |||||||
B-Hemoglobin | |||||||
B-Blodstatus | |||||||
B-Trombocyter, TPK | |||||||
B-Leukocyter, LPK | |||||||
S-Ferritin | |||||||
S-Järn | |||||||
TIBC* | |||||||
S-Transferrinmättnad* | |||||||
S-Transferrin | |||||||
P-Homocystein | |||||||
B-Celler, diff | |||||||
Vitaminer och mineraler | |||||||
S-Kobalamin, B12 | |||||||
S-Folat | |||||||
S-25-OH-vitamin D | |||||||
S-Magnesium | |||||||
S-Zink | |||||||
Inflammation | |||||||
S-CRP | |||||||
B-SR | |||||||
S-Kortisol | |||||||
Sköldkörtel | |||||||
S-TSH | |||||||
S-T4 fritt, Tyroxin | |||||||
S-T3 fritt, Trijodtyronin | |||||||
S-TPO antikroppar | |||||||
S-TRAK, TSH-receptorantikroppar | |||||||
Lever | |||||||
S-ALAT | |||||||
S-ASAT | |||||||
S-ALP | |||||||
S-gamma-GT | |||||||
S-Bilirubin | |||||||
Njurar & Vätska | |||||||
S-Kreatinin | |||||||
eGFR (Krea)* | |||||||
S-Natrium | |||||||
S-Kalium | |||||||
S-Calcium | |||||||
S-Albumin | |||||||
S-Klorid | |||||||
S-Cystatin C | |||||||
U-Albumin/Kreatinin* | |||||||
S-Urea | |||||||
S-Urat | |||||||
S-Fosfat | |||||||
Pankreas | |||||||
S-Pankreasamylas | |||||||
S-Lipas | |||||||
Hormoner | |||||||
S-Testosteron | |||||||
S-SHBG | |||||||
S-Testosteron/SHBG* | |||||||
S-Testosteron, bioaktivt* | |||||||
S-LH | |||||||
S-FSH | |||||||
S-Östradiol | |||||||
Prostata | |||||||
S-PSA total | |||||||
S-PSA total/PSA fritt* | |||||||
Leder | |||||||
S-LD | |||||||
S-CK |
Antal markörer per paket och kategori: